RANGO DE
FRECUENCIA DE FM
FRECUENCIAS AM
| Frecuencia kHz | Estación | Nombre | Ubicación del transmisor | Potencia kW | Operador |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | XEOC-AM | Radio Chapultepec | Avenida Chapultepec núm. 473, col. Juárez | 1.5 dn. 1 / 0.5 nn. 2 | Grupo Radio Digital |
| 590 | XEPH-AM | Sabrosita 590 | Iztacalco | 25 d / 10 n | NRM Comunicaciones |
| 660 | XEDTL-AM | Radio Ciudadana | San Lorenzo Tezonco | 50 d / 1 n | Instituto Mexicano de la Radio |
| 690 | XEN-AM | La 69 | Barrio San Miguel | 100 d / 5 n | Grupo Radio Centro |
| 710 | XEMP-AM | Interferencia 7 Diez | Los Picos de Iztacalco | 10 d / 1 n | Instituto Mexicano de la Radio |
| 730 | XEX-AM | TDW (Televisa Deportes W) | Tulyehualco | 100 | Televisa Radio |
| 790 | XERC-AM | Formato 21 | Granjas México, D. F. | 50 d / 1 n | Grupo Radio Centro |
| 830 | XEITE-AM | Radio Capital | La Magdalena Atlazolpa, D. F. | 25 d / 5 n | Grupo Radiodifusoras Capital |
| 860 | XEUN-AM | Radio Universidad Nacional Autónoma de México | Ticomán, D. F. | 45 d / 10 n | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 900 | XEW-AM | W Radio | Ex Hacienda Coapa, D. F. | 250 | Televisa Radio |
| 940 | XEQ-AM | XEQ Radio | Tulyehualco, D. F. | 50 | Televisa Radio |
| 970 | XERFR-AM | Radio Fórmula Cadena Nacional | Aculco, D. F. | 50 d / 4 n | Grupo Fórmula |
| 1000 | XEOY-AM | Radio Mil | Iztacalco, D. F. | 50 d / 20 n | NRM Comunicaciones |
| 1030 | XEQR-AM | Radio Centro | Granjas México, D. F. | 50 d / 5 n | Grupo Radio Centro |
| 1060 | XEEP-AM | Radio Educación | Ejército de Oriente, D. F. | 100 d / 20 n | Secretaría de Educación Pública |
| 1150 | XEJP-AM | El Fonógrafo | La Pradera, D. F. | 50 d / 10 n | Grupo Radio Centro |
| 1180 | XEFR-AM | Radio Felicidad | Isidro Fabela, D. F. | 10 d / 5 n | Grupo ACIR |
| 1220 | XEB-AM | La B Grande de México | San Lorenzo Tezonco, D. F. | 100 | Instituto Mexicano de la Radio |
| 1290 | XEDA-AM | Radio Trece | La Magdalena Atlazolpa | 10 d / 1 n | Radio S.A. |
| 1320 | XENET-AM | (Sin programación) | La Pradera, D. F. | 20 | Grupo Monitor |
| 1350 | XEQK-AM | Tropicalísima 13 50 | San Lorenzo Tezonco, D. F. | 5 d / 1 n | Instituto Mexicano de la Radio |
| 1380 | XECO-AM | Romántica | Barrio Zapotla, Iztacalco, D. F. | 50 d / 5 n | Radiorama Valle de México |
| 1410 | XEBS-AM | Perrona 1410 | Iztacalco, D. F. | 25 d / 10 n | NRM Comunicaciones |
| 1440 | XEEST-AM | Quiéreme 14 40 | Granjas México, D. F. | 25 d / 1 n | Grupo Siete Comunicación |
| 1470 | XEAI-AM | Radio Fórmula 1470 | Granjas Esmeralda, D. F. | 50 d / 5 n | Grupo Fórmula |
| 1500 | XEDF-AM | Radio Fórmula Cadena Radio Uno | Aculco, D. F. | 50 d / 5 n | Grupo Fórmula |
| 1530 | XEUR-AM | Radio Fiesta | Barrio Zapotla, Iztacalco, D. F. | 50 d / 1 n | Radiorama Valle de México |
| 1650 | XEARZ-AM | ZER Radio 16 50 | 5 | Grupo Radiofónico Zer |

FALTAN EVIDENCIAS, FAVOR DE PONERSE AL CORRIENTE
ResponderEliminarHAY QUE SEGUIR ACTUALIZANDO, HASTA GUIAS DE ONDA, Y YA TENER LISTO UN ANTEPROYECTO DE TRABAJO FINAL
ResponderEliminar